API JSON
Pública, de solo lectura y con CORS abierto. Todos los endpoints aceptan ?season=ID; si no se indica, usan la temporada activa. Las imágenes vuelven como URLs absolutas.
Documentación interactiva: /api/docs.
| Endpoint | Qué devuelve |
|---|---|
/api/v1/seasons | Temporadas |
/api/v1/seasons/current | Temporada activa, reglas de puntaje y zonas |
/api/v1/standings | Tabla de posiciones por zona |
/api/v1/teams | Equipos de la temporada |
/api/v1/teams/{id} | Equipo: plantel con acumulados, partidos y totales |
/api/v1/players | Jugadores con acumulados y promedios (?team=ID) |
/api/v1/players/{id} | Jugador: acumulados y partido a partido |
/api/v1/matches | Fixture y resultados (?team= &status= &phase=) |
/api/v1/matches/{id} | Partido con planilla por jugador |
/api/v1/leaders?stat=pts | Líderes (pts, dobles, triples, cuadruples, assists, rebounds, steals, blocks…; ?per_game=true) |
/api/v1/records | Récords en un solo partido |
/api/v1/bracket | Cuadro de playoffs |
/api/v1/lower-thirds | Zócalos (?kind=long|short|ticker) |
/api/v1/branding | Nombre, colores, fuentes y archivos de marca |
/api/v1/broadcast | Estado de transmisión en JSON plano: partido en pantalla, comparativa de jugadores y zócalo activo (?as_list=true para vMix) |
/api/v1/export | Volcado completo de los datos de origen |
Ejemplo
curl https://rebound-data.livemonks.tv/api/v1/standings
En vMix: Data Sources → JSON → https://rebound-data.livemonks.tv/api/v1/broadcast?as_list=true